Antakya Merkez İlçe Promosyon Anlaşması 31/12/2009 Tarihinde Bitecektir.
Antakya Merkez İlçe Promosyon Anlaşması 31/12/2009 Tarihinde Bitecektir.
İlimiz Merkez Antakya İlçesi ; Merkez,Belde ve Köy Okulları ile ilgili promosyon anlaşması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15/11/2006 Tarihinde tüm okullar birleştirilerek 31/12/2009 tarihine kadar yapılmıştır. Yapılan anlaşma ile ilgili liste ekte olup hangi okulların anlaşmaya hangi tarihte dahil olduğu listede gösterilmiştir.
Örneğin Endüstri Meslek Lisesi için 15/11/2006 - 31/12/2009 Tarihleri için 342,86 TL iken Nimet Fahri Öksüz Lisesi 15/01/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında anlaşmaya dahil olmuş ve bu süre için 104,76 TL çalışan arkadaşlarımız almışlardır.
Dolayısıyla 31/12/2009 tarihine kadar Merkez İlçe için herhangi bir anlaşma sözkonusu olmadığı gibi çalışanların promosyon alacağıda kalmamıştır. Yeni anlaşma 31/12/2009 tarihinden itibaren yapılacak ve ödemeler o anlaşma çerçevesinde belirlenecektir.
Ancak Şubemiz varolan Promosyon Anlaşması ile ilgili dava açmış olup dava halen Danıştay'dadır.
Okullarımızda promosyonlar ile ilgili yanlış bilgilenmeler olduğundan bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Promosyon Listesi
Sıra No Okul Adı Ay Sayısı Kişi Sayısı OKUL PERSONEL PAYI Kişi Başı Dağıtılaca k Miktar PROTOKOL TARİHİ
1 Endüstri Meslek 36 105 342,86 15.11.2006
2 Kız Meslek 36 60 20.571.86 342,86 15.10.2006
3 Nam i Veysoğlu İlkög. 36 46 15.771.78 342,86 30.10.2006
4 C.şükrü Çolak llkoğ 36 50 17.143.24 342,86 21.12.2006
5 İstiklal iiköğ 36 38 13.020.86 342,86 01.01.2007
6 Hacı Ali Nurlu Lis 35 51 20.333.78 333,34 15.01.2007
7 N.Turgut Anlar 33 30 9.428.78I 314,29 15.03.2007
8 Feridun Tmaztepe İlköğ 32 24 7.314.451 304,77 16.04.2007
9 Hürriyet işitme En İlköğ. 32 43 13.105.05 304,77 26.04.2007
10 Serinyol İlköğ 32 17 5.181.07 304,77 25.04.2007
11 Tic.Mes 31 90 26.572.02 295,24 02.05.2007
12 M.Kemal Akbay İlköğ 31 36 10.628.81 295,24 28.05.2007
13 İmam-Hatip Lisesi 31 48 14.171.74 295,24 07.06.2007
14 Serinyol lis 30 17 4.857.25 285,72 25.06.2007
15 T.OBB ilköğ 30 46 13.143.15 285,72 1.5.06.20.07
16 Harbiye Lis 29 32 8.838.29 276,2 15.07.2007
17 Rehberlik 29 13 3.590.56 276,2 15.07.2007
18 Mesleki Eğit. 28 25 6.666.81 266,67 15.08.2007
19 Osman Otken Ana.Lis. 26 54 13.371.72 247,62 31.10.2007
20 Odabaşı M.Kem.İlköğ 25 21 5.000.11 238,1 29.11.2007
21 Selim Nevzat Ana.lis 41 9.371.64 228,58 31.12.2007
22 Atatürk Lis 20 100 19.048.04. 190,48 25.04.2008
23 Şeyhoğiu İlköğ. 20 54 10.285.94 190,48 16.04.2008
24 F.Çakmak ilöğ 20 17 3.238.17 190,48 15.04.2008
25 M.Fehmi Çankaya 18 24 4.114.33 171,43 15.06.2008
26 Mehmet Rende 18 36 6.171.56 171,43 30 06.2008
27 Hayrettin Özkan İlköğ 17 57 9.22.8.78 161,91 15.07.2008
28 Cengiz Top.tlköğ 17 41 6.638.24 161.91. 28.07.2008
29 Karlısu llköğrt 17 8 1.295.27 161,91 01.07.2008
30 Vali Teoman ilköğ 15 5 7.143.02 142,86 13.09.2008
31 M.Akar İlköğretim 15 41 5.857.27 142.86. 28.09.2008
32 S.N.Eskiocak 15 31 4.428.67 142,86 01.09.2008
33 Antakya Lis 13 124 15.352.72 123,81 22.11.2008
34 Fevzi Çakmak lis 13 46 5 695.36 123,81 29.11.2Q08
35 Haydar Mursal ilköğ 13 32 3.96.1.99 123,81 02.11.2008
36 Dr M.Gencay Lisesi 12 43 4.914.39 114,29 10.12.2008
37 MİIIİ Eğt.Kur.Bağlı ve 12 2031 232.119.42 (45+55)+114 31.122008 '
38 Bed Sab.GSA.Lıs 11 30 3.142.93 104,76 15 01.2009
39 Mirioğlu Ç.P.Lİs. 11 22 2.304.81 104,76 02.01 2009
40 Fahri Öksüz Lisesi 11 75' 7.857.32 (104,76] 15.01.2009
41 Halk Eğt 10 27 2.571.49 95,24 21.02.2009
42 N.Asfuroglu Lis 6 20 1.142.88 57,14 12.06.2009
43 Vali Utku Acun 5 41 1.952.42 47,62 15.07.2009
44 Zübeyde Han.Ana.Ok 3 33 942,88 28,57 23.09.2009
İlimiz Merkez Antakya İlçesi ; Merkez,Belde ve Köy Okulları ile ilgili promosyon anlaşması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 15/11/2006 Tarihinde tüm okullar birleştirilerek 31/12/2009 tarihine kadar yapılmıştır. Yapılan anlaşma ile ilgili liste ekte olup hangi okulların anlaşmaya hangi tarihte dahil olduğu listede gösterilmiştir.
Örneğin Endüstri Meslek Lisesi için 15/11/2006 - 31/12/2009 Tarihleri için 342,86 TL iken Nimet Fahri Öksüz Lisesi 15/01/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında anlaşmaya dahil olmuş ve bu süre için 104,76 TL çalışan arkadaşlarımız almışlardır.
Dolayısıyla 31/12/2009 tarihine kadar Merkez İlçe için herhangi bir anlaşma sözkonusu olmadığı gibi çalışanların promosyon alacağıda kalmamıştır. Yeni anlaşma 31/12/2009 tarihinden itibaren yapılacak ve ödemeler o anlaşma çerçevesinde belirlenecektir.
Ancak Şubemiz varolan Promosyon Anlaşması ile ilgili dava açmış olup dava halen Danıştay'dadır.
Okullarımızda promosyonlar ile ilgili yanlış bilgilenmeler olduğundan bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Promosyon Listesi
Sıra No Okul Adı Ay Sayısı Kişi Sayısı OKUL PERSONEL PAYI Kişi Başı Dağıtılaca k Miktar PROTOKOL TARİHİ
1 Endüstri Meslek 36 105 342,86 15.11.2006
2 Kız Meslek 36 60 20.571.86 342,86 15.10.2006
3 Nam i Veysoğlu İlkög. 36 46 15.771.78 342,86 30.10.2006
4 C.şükrü Çolak llkoğ 36 50 17.143.24 342,86 21.12.2006
5 İstiklal iiköğ 36 38 13.020.86 342,86 01.01.2007
6 Hacı Ali Nurlu Lis 35 51 20.333.78 333,34 15.01.2007
7 N.Turgut Anlar 33 30 9.428.78I 314,29 15.03.2007
8 Feridun Tmaztepe İlköğ 32 24 7.314.451 304,77 16.04.2007
9 Hürriyet işitme En İlköğ. 32 43 13.105.05 304,77 26.04.2007
10 Serinyol İlköğ 32 17 5.181.07 304,77 25.04.2007
11 Tic.Mes 31 90 26.572.02 295,24 02.05.2007
12 M.Kemal Akbay İlköğ 31 36 10.628.81 295,24 28.05.2007
13 İmam-Hatip Lisesi 31 48 14.171.74 295,24 07.06.2007
14 Serinyol lis 30 17 4.857.25 285,72 25.06.2007
15 T.OBB ilköğ 30 46 13.143.15 285,72 1.5.06.20.07
16 Harbiye Lis 29 32 8.838.29 276,2 15.07.2007
17 Rehberlik 29 13 3.590.56 276,2 15.07.2007
18 Mesleki Eğit. 28 25 6.666.81 266,67 15.08.2007
19 Osman Otken Ana.Lis. 26 54 13.371.72 247,62 31.10.2007
20 Odabaşı M.Kem.İlköğ 25 21 5.000.11 238,1 29.11.2007
21 Selim Nevzat Ana.lis 41 9.371.64 228,58 31.12.2007
22 Atatürk Lis 20 100 19.048.04. 190,48 25.04.2008
23 Şeyhoğiu İlköğ. 20 54 10.285.94 190,48 16.04.2008
24 F.Çakmak ilöğ 20 17 3.238.17 190,48 15.04.2008
25 M.Fehmi Çankaya 18 24 4.114.33 171,43 15.06.2008
26 Mehmet Rende 18 36 6.171.56 171,43 30 06.2008
27 Hayrettin Özkan İlköğ 17 57 9.22.8.78 161,91 15.07.2008
28 Cengiz Top.tlköğ 17 41 6.638.24 161.91. 28.07.2008
29 Karlısu llköğrt 17 8 1.295.27 161,91 01.07.2008
30 Vali Teoman ilköğ 15 5 7.143.02 142,86 13.09.2008
31 M.Akar İlköğretim 15 41 5.857.27 142.86. 28.09.2008
32 S.N.Eskiocak 15 31 4.428.67 142,86 01.09.2008
33 Antakya Lis 13 124 15.352.72 123,81 22.11.2008
34 Fevzi Çakmak lis 13 46 5 695.36 123,81 29.11.2Q08
35 Haydar Mursal ilköğ 13 32 3.96.1.99 123,81 02.11.2008
36 Dr M.Gencay Lisesi 12 43 4.914.39 114,29 10.12.2008
37 MİIIİ Eğt.Kur.Bağlı ve 12 2031 232.119.42 (45+55)+114 31.122008 '
38 Bed Sab.GSA.Lıs 11 30 3.142.93 104,76 15 01.2009
39 Mirioğlu Ç.P.Lİs. 11 22 2.304.81 104,76 02.01 2009
40 Fahri Öksüz Lisesi 11 75' 7.857.32 (104,76] 15.01.2009
41 Halk Eğt 10 27 2.571.49 95,24 21.02.2009
42 N.Asfuroglu Lis 6 20 1.142.88 57,14 12.06.2009
43 Vali Utku Acun 5 41 1.952.42 47,62 15.07.2009
44 Zübeyde Han.Ana.Ok 3 33 942,88 28,57 23.09.2009





